
| CÔNG TY TNHH HƯƠNG VIỆT SINH - XƯỞNG PHÚC LỢI - LONG BIÊN - HN, ĐT: 024 3750 1459 | TUẦN 3 | ||||||
| THỰC ĐƠN ĂN BÁN TRÚ TH NGUYỄN TUÂN THÁNG 12/2020 | |||||||
| THỨ | THỰC ĐƠN HỌC SINH | Định lượng TP ( gam) | QUÀ CHIỀU | GHI CHÚ | |||
| Sống | Chín | ||||||
| 1 | Chả cá rô phi sốt cà chua | 50 | 35-40 | ||||
| 2 | 2 | Thịt lợn om ngô, nấm | 55 | 35-40 | 1. Bánh Cosy | ||
| 14-12-20 | 3 | Su su, cà rốt xào | 90 | 50-55 | Công ty Kinh Đô | ||
| 4 | Canh dưa chua nấu xương | ||||||
| 5 | Cơm gạo dẻo | ||||||
| 1 | Thịt gà, thịt lợn om ngũ sắc | 75 | 45-50 | ||||
| 3 | 2 | Đậu sốt tứ xuyên | 70 | 55-60 | 1. Bánh Hura deli | ||
| 15-12-20 | 3 | Su hào, cà rốt xào | 90 | 50-55 | Công ty Bibica | ||
| 4 | Canh cải nấu thịt nạc | ||||||
| 5 | Cơm gạo dẻo | ||||||
| 1 | Cá Basa file tẩm bột chiên | 50 | 35-40 | ||||
| 4 | 2 | Thịt lợn hầm củ, quả | 55 | 35-40 | 1. Bánh trứng Tipo | ||
| 16-12-20 | 3 | Bắp cải, cà rốt xào | 90 | 50-55 | Công ty Hữu nghị | ||
| 4 | Canh bí xanh nấu xương | ||||||
| 5 | Cơm gạo dẻo | ||||||
| 1 | Thịt lợn, thịt bò sốt dứa | 55 | 70-75 | ||||
| 5 | 2 | Trứng rán hành | Trứng | 1. Quýt ngọt | |||
| 17-12-20 | 3 | Bí đỏ xào | 90 | 50-55 | Sài Gòn | ||
| 4 | Canh bắp cải nấu thịt nạc | ||||||
| 5 | Cơm gạo dẻo | ||||||
| 1 | Tôm rim thịt | 55 | 90-95 | ||||
| 6 | 2 | Đậu trắng sốt cà chua, thịt băm | 70 | 1. Bánh bông lan nho | |||
| 3 | Cải ngọt xào nấm | 90 | 50-55 | Công ty Bibica | |||
| 18-12-20 | 4 | Canh củ, quả nấu thịt | |||||
| 5 | Cơm gạo dẻo | ||||||
| ( Rau, canh có thể thay đổi theo mùa, hoặc do điều kiện khách quan.) | |||||||
| (Khuyến cáo các món ăn kết hợp không có lơi cho sức khỏe: Cá với sữa, trứng với sữa, Tôm với sữa, Bún, Phở với sữa) | |||||||
Tin cùng chuyên mục